買取価格表
レートアップキャンペーン継続中!
携帯決済現金化のプランは買取率アップしております!
申込金額(購入金額) | 買取金額 |
500円 ~ 4999円 | 65%!振込手数料実費 216円 |
5000円 ~ 9999円 | 72%!(67%+5%) |
10000円 ~ 39999円 | 75%!(70%+5%) |
40000円 ~ 79999円 | 75%! |
80000円 ~ | 78%! |
※上記から引かれる金額は一切ありません。
その他のプランにつきましては・・・
申込金額 | 買取金額 |
ドコモ口座(最大5万円+108円) | 83% |
クレジットカード | 77%~83% |
nanaco買取 100.000円未満 | 83% |
nanaco買取 100.000円以上 | 95% |
ウェブマネー買取(シート・ギフト) | 83% |
簡単ではありますが、下のもので計算してみてください。
※あくまでも目安にしておいて下さい><;